| 氏名 | 年・月 | 計算桁 | 使用機種 |
| リトワイズナー等 | 1949 | 2,037 | ENIAC |
| ニコルソン,ジーネル | 1954 | 3,092 | NORC |
| フェルトン | 1957 | 7,480 | Pegasus |
| ジェニュイス | 1958 | 10,000 | IBM 704 |
| フェルトン | 1958 | 10,020 | Pegasus |
| ギュー | 1959 | 16,167 | IBM 704 |
| シャンクス,レンチ | 1961 | 100,265 | IBM 7090 |
| ギュー,フィリャトル | 1966 | 250,000 | IBM 7030 |
| ギュー,ディシャン | 1967 | 500,000 | CDC 6600 |
| ギュー,ブーエ | 1973 | 1,001,250 | CDC 7600 |
| 三好,金田 | 1981 | 2,000,036 | FACOM M-200 |
| ギュー | 1981-82 | 2,000,050 | 未確認 |
| 田村 | 1982 | 2,097,144 | MELCOM 900II |
| 田村,金田 | 1982 | 4,194,288 | HITAC M-280H |
| 田村,金田 | 1982 | 8,388,576 | HITAC M-280H |
| 金田,吉野,田村 | 1983 | 16,777,206 | HITAC M-280H |
| 後,金田 | 1983.10 | (*)10,013,395 | HITAC S-810/20 |
| ゴスパー | 1985.10 | 17,526,200 | Symbolics 3670 |
| ベイリー | 1986.1 | 29,360,111 | CRAY-2 |
| 金田,田村 | 1986.9 | 33,554,414 | HITAC S-810/20 |
| 金田,田村 | 1986.10 | 67,108,839 | HITAC S-810/20 |
| 金田,田村,久保等 | 1987.1 | 134,214,700 | NEC SX-2 |
| 金田,田村 | 1988.1 | 204,326,551 | HITAC S-820/80 |
| チュドノフスキー兄弟 | 1989.5 | 480,000,000 | CRAY-2 IBM-3090/VF |
| チュドノフスキー兄弟 | 1989.6 | 535,339,270 | IBM 3090 |
| 金田,田村 | 1989.7 | 536,870,898 | HITAC S-820/80 |
| チュドノフスキー兄弟 | 1989.8 | 1,011,196,691 | IBM 3090 |
| 金田,田村 | 1989.11 | 1,073,740,799 | HITAC S-820/80 |
| チュドノフスキー兄弟 | 1991.8 | 2,260,000,000 | 自作の計算機 |
| 高橋,金田 | 1995.6 | 3,221,220,000 | HITAC S-3800/480 |
| 高橋,金田 | 1995.8 | 4,294,960,000 | HITAC S-3800/480 |
| 高橋,金田 | 1995.10 | 6,442,450,000 | HITAC S-3800/480 |
| 高橋,金田 | 1997.8 | 51,539,600,000 | HITACHI SR2201と1024 台の演算機(並列計算) |
| 高橋,金田 | 1999.5 | 68,719,470,000 | HITACHI SR8000と64 台の演算機(並列計算) |
| 高橋,金田 | 1999.9 | 206,158,430,000 | HITACHI SR8000と128 台の演算機(並列計算) |
| (*) スーパーコンピューターを利用した最初の計算のため参考記録 |