支店別売上表
単位:千円 ●評価基準
商品名 東京支店 横浜支店 千葉支店」 合計 合計 100,000 150,000 200,000 300,000
モカコーヒー 37,500 19,900 6,600 64,000 評価 C B A SA
ブレンドコーヒー 21,500 19,700 12,900 54,100 HLOOKUP関数による評価
炭焼コーヒー 39,400 12,600 9,000 61,000
ブルーマウンテン 13,600 12,500 11,800 37,900 Expert用の問題集p57にHLOOKUP関数のTRUEの場合の説明がある。
キリマンジャロ 19,000 4,220 22,000 45,220 以上・未満を上手く取ってくれるので、こちらの方が分かりやすい。
アッサムティー 25,300 11,200 22,100 58,600 左から昇順に並べることと、一番上が検索対象(コードなど)であること。
ダージリンティー 29,600 20,500 7,800 57,900
アップルティー 24,300 16,800 8,800 49,900
オレンジペコ 16,400 41,200 19,800 77,400
アールグレイ 26,900 8,600 56,100 91,600
ハーブティー 25,000 11,400 14,400 50,800
ジャスミンティー 29,800 12,800 17,200 59,800
合計 308,300 191,420 208,500 708,220
評価 SA B A  
IF関数による SA B A
IF関数による評価
IF(C17>=300000,"SA",IF(AND(C17<300000,C17>=200000),"A",IF(AND(C17<200000,C17>=150000),"B",IF(AND(C17<150000,C17>100000),"C",""))))
最初のIFの前にイコール(=)をつけると、数式になる。
andの指定範囲を括弧で囲む。
評価記号になるSAなどには""で囲む必要があった。
結局、IFの数だけ最後に括弧を持ってきて、数式を閉じる必要があった。
AND関数だけでなく、OR関数が混ざるとき、IF関数でする意味があるといえる。