のりかえ案内
万葉線電車運賃表
駅名省略:高岡駅=高岡駅前 志貴野=志貴野中学校前 新湊庁舎=射水市新湊庁舎前
| 越ノ潟 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海王丸 | 200 | 海王丸 | |||||||||||||||||||||||
| 東新湊 | 200 | 200 | 東新湊 | ||||||||||||||||||||||
| 中新湊 | 200 | 200 | 200 | 中新湊 | |||||||||||||||||||||
| 新町口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 新町口 | ||||||||||||||||||||
| 新湊庁舎 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 新湊庁舎 | |||||||||||||||||||
| 庄川口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 庄川口 | ||||||||||||||||||
| 六渡寺 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 六渡寺 | |||||||||||||||||
| 中伏木 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 中伏木 | ||||||||||||||||
| 吉久 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 吉久 | |||||||||||||||
| 新吉久 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 新吉久 | ||||||||||||||
| 能町口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 能町口 | |||||||||||||
| 米島口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 米島口 | ||||||||||||
| 新能町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 新能町 | |||||||||||
| 荻布 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 荻布 | ||||||||||
| 旭ヶ丘 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 旭ヶ丘 | |||||||||
| 江尻 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 江尻 | ||||||||
| 市 民 病院前 |
150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 市 民 病院前 |
|||||||
| 志貴野 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 志貴野 | ||||||
| 広小路 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 広小路 | |||||
| 本 丸 会館前 |
150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 本 丸 会館前 |
||||
| 坂下町 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 坂下町 | |||
| 片原町 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 片原町 | ||
| 末広町 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 末広町 | |
| 高岡駅 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 高岡駅 |







