TM NETWORK SINGLE DISCOGRAPHY
| 1984/4/21 | 金曜日のライオン/クロコダイル・ラップ |
| 1984/7/21 | 1974(16光年の訪問者)/パノラマジック(アストロノーツの悲劇) |
| 1985/5/22 | アクシデント/FANTASTIC VISION |
| 1986/8/27 | GIRL/雨に誓って〜SAINT RAIN〜 |
| 1986/11/21 | All-Right All-Night/All-Right All-Night(instrumental MIX) |
| 1987/2/1 | SELF CONTROL/SELF CONTROL(instrumental MIX) |
| 1987/4/8 | Get Wild/Fighting |
| 1987/10/1 | Kiss You/self control(Version The Budokan) |
| 1988/1/1 | RESISTANCE/COME BACK TO ASIA |
| 1988/3/5 | BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) |
| 1988/7/21 | SEVEN DAYS WAR/GIRL FRIEND |
| 1988/11/17 | COME ON EVERYBODY/COME ON EVERYBODY(instrumental MIX) |
| 1989/3/21 | JUST ONE VICTORY/STEEL LOVE HER |
| 1989/4/15 | COME ON EVERYBODY/COME ON LET’S DANCE |
| 1989/4/15 | KISS YOU/TIME |
| 1989/4/15 | GET WILD’89/FOOL ON THE PLANET |
| 1989/7/21 | DIVE INTO YOUR BODY/DIVE INTO YOUR BODY(instrumental MIX) |
| 1990/7/7 | THE POINT OF Lovers’ NIGHT/THE POINT OF Lovers’ NIGHT |
| 1990/9/28 | TIME TO COUNT DOWN/WORLD’S END |
| 1990/12/21 | RHYTHM RED BEAT BLACK/DREAM OF CHRISTMAS |
| 1991/2/1 | RHYTHM RED BEAT BLACK〜Version2.0 |
| 1991/5/22 | Love Train/We Love The Earth |
| 1991/11/15 | WILD HEAVEN/Dreams of Christmas |
| 1993/9/29 | 一途な恋/一途な恋(instrumental ) |
| 1994/4/21 | Nights of The knife/Nights of The knife(instrumental) |
| 1999/7/22 | GET WILD DANCE RUN |
| 1999/7/28 | 10YEARS AFTER/10YEARS AFTER(instrumental) |
| 1999/8/21 | Get Wild/GET WILD’89 |
| 1999/12/12 | Happiness×3Loneliness×3/80’sHappiness×3Loneliness×3(instrumental) |
2000/8/10 |
MESSAGE |
| 2000/10/25 | IGNITION,SEQUENCE,START |
| 2000/11/27 | WE ARE STARTING OVER |
| 2002/10/30 | CASTLE IN THE CLOUDS/君がいる朝 他 |