| 山の名前 | 山の高さ | 地区 | 場所 | 歩いた日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 僧ヶ岳 | 1855m | 黒部・宇奈月地区 | 宇奈月町他 | 2000/8/2 |
| 2 | 赤摩木古山 | 1501m | 五箇山地区 | 上平村他 | 1998/5/31 |
| 3 | 三方岩岳〜野谷荘司山 | 1736m、1797m | 白山地区 | 岐阜県白川村他 | 2000/10/24 |
| 4 | 中山 | 1255m | 立山地区 | 上市町 | 2000/11/25 |
| 5 | 瀬戸蔵山 | 1320m | 立山地区 | 大山町 | 1998/6/7 |
| 6 | 医王山 | 939m | 砺波地区 | 福光町 | 1999/5/3 |
| 7 | 白木峰 | 1596m | 五箇山地区? | 八尾町他 | 1999/8/13? |
| 8 | 大辻山 | 1361m | 立山地区 | 立山町他 | 1999/10/下旬 |
| 9 | 雄山 | 3003m | 立山地区 | 立山町 | 1998/7/下旬 |
| 10 | 碁石ケ峰 | 461m | 石川県境地区 | 氷見市他 | 2001/3/24 |
| 11 | 三国山 | 324m | 石川県境地区 | 小矢部市他 | 2001/5/5 |
| 12 | 高尾山 | 841m | 石川県境地区 | 石川県金沢市 | 2001/5/4 |
| 13 | 三千坊山 | 264m | 高岡地区 | 高岡市他 | 2001/5/13 |
| 14 | 大品山 | 1404m | 立山地区 | 大山町 | 2001/8/1 |
| 15 | 袴腰山 | 1163m | 五箇山地区 | 城端町他 | 2002/5/26 |
| 16 | 高峰 | 1071m | 五箇山地区 | 利賀村 | 2002/3/3 |
| 17 | 浄土山〜大汝山 | 2831m、3015m | 立山地区 | 立山町 | 2002/8/26 |
| 18 | 二上山 | 274m | 高岡地区 | 高岡市 | 2002/4/14 |
| 19 | 風吹岳(風吹大池) | 1888m | 白馬地区 | 長野県小谷村 | 2003/8/23 |
| 20 | 来拝山 | 899m | 立山地区 | 立山町 | 2002/3/25 |
| 21 | 高坪山 | 1014m | 五箇山地区 | 平村 | 2002/4/27 |
| 22 | 望ヶ原天然林 | ----m | 五箇山地区 | 利賀村 | 2003/10/25 |
| 23 | タカンボウ山 | 1119m | 五箇山地区 | 上平村 | 2002/3/10 |
”山の名前” をクリックすると、 Tamo-Tamo の山歩きレポートが見られます。