|
平成23年度 富山県スキー連盟主催大会予定(気象条件等により日程、会場が変更となる場合があります)
| 大会名 | 種目 | 期日 | 会場 |
| 富山県高校総体スキー競技会 | アルペン | 1/11〜1/13 | たいらスキー場 |
| クロスカントリー | たいらクロカンコース | ||
| 富山県中学校スキー選手権大会 | アルペン | 1/11〜1/13
|
立山山麓スキー場 極楽坂エリア |
| クロスカントリー | |||
| たいらクロカンコース | |||
| ジャンプ・コンバインド | |||
| 立山シャンツェ・あわすの平クロカンコース | |||
| 第73回富山県スキー選手権大会 | アルペンGS | 1/21〜1/22 | 立山山麓スキー場 極楽坂エリア |
| アルペンSL | 2/18〜2/19 | スノーバレー利賀スキー場 | |
| クロスカントリー | 1/14〜1/16 | あわすの平クロカンコース | |
| ジャンプ・コンバインド | 1/14〜1/15 | (岐阜県)鈴蘭高原スキー場 | |
| 第65回富山県民体育大会スキー競技会 | アルペン | 1/21〜1/22 | 立山山麓スキー場 極楽坂エリア |
| クロスカントリー | 1/20〜1/21 | たいらクロカンコース | |
| スノーボード | 1/20〜1/21 | 立山山麓スキー場 極楽坂エリア | |
| フリースタイル | 3/4 | 立山山麓スキー場 極楽坂エリア | |
| FIS ENL ゴールドウインたいらGS大会 | アルペン | 1/24〜1/26 | たいらスキー場 |
| 富山県チルドレン大会 | アルペン | 2/3〜2/5 | あわすのスキー場 |
| たいらチルドレン大会 | アルペン | 2/24〜2/25 | たいらスキー場 |
| アルペン | 2/25〜2/26 | たいらスキー場 | |
| クロスカントリー | たいらクロカンコース | ||
| ジャンプ・コンバインド | たいらスキー場・たいらクロカンコース | ||
| 富山県スキーマスターズ大会 | アルペン | 3/9〜3/10 | 牛岳温泉スキー場 |
| 東海北陸中学生スキー大会 | アルペン | 2/10〜2/12 | 立山山麓スキー場 極楽坂エリア |
| クロカン | 2/10〜2/12 | たいらクロカンコース | |
| 第15回富山県スノーボード゙選手権 | スノーボードSBX | 2/18〜2/19 | 牛岳温泉スキー場 |
| スノーボードSL | 2/18〜2/19 | 牛岳温泉スキー場 | |
| スノーボードHP | 3/18に変更 | IOX-AROSA |
平成23年度富山県スキー連盟公認競技会予定(気象条件等により日程、会場が変更となる場合があります)
| 大会名 | 期日 | 主催者 |
| 第24回猿倉ローラースキー大会 | 8/7 | 猿倉SC |
| 第28回立野ヶ原クロスカントリー大会 | 2/19 | 立野ヶ原SC |
| 第36回夢の平ジャイアントスラローム大会 (リザルト男子・女子)"NEW" | 2/12 | 砺波市スキー連盟 |
| 第30回利賀スラローム大会 | 2/19 | 利賀SC |
| 第35回平大回転大会(リザルト)"NEW" | 3/4 | 平SC |
| 第28回牛岳GSL大会(リザルト)"NEW" | 3/11 | 山田牛岳SC |
| 第20回タカンボーGSL大会 | 3/20 | 上平観光開発(株) |
| 第27回たいらクロスカントリー大会 | 3/18 | 平SC |
| 第47回極楽坂大回転大会(リザルト男子・女子)"NEW" | 3/17 | 大山観光開発(株) |