新スタートレック 第1シーズン

原   題 評   価
絶 品 秀 逸 ふーん はぁ? 最 低 総 合
ENCOUNTER AT FARPOINT 0 0 5 0 2 -1
HIDE AND Q 0 0 2 1 1 -2
THE BATTLE 0 0 6 3 0 3
ANGEL ONE 0 0 1 1 1 -3
11001001 0 0 1 2 0 -1
DATALORE 1 0 2 1 1 3
WHEN THE BOUGH BREAKS 0 0 0 0 0 0
HOME SOIL 0 1 1 3 0 0
COMING OF AGE 0 0 2 0 0 2
HEART OF GLORY 0 1 14 5 1 8
SYMBIOSIS 0 12 9 2 2 25
THE ARSENAL OF FREEDOM 0 0 23 6 0 17
SKIN OF EVIL 0 0 20 3 0 17
WE'LL ALWAYS HAVE PARIS 1 2 37 4 1 39
CONSPIRACY 0 0 7 1 0 6
THE NEUTRAL ZONE 0 0 9 4 2 -1



スター・トレック ディープ・スペース・ナイン 第1シーズン

原   題 評   価
絶 品 秀 逸 ふーん はぁ? 最 低 総 合
EMISSARY 0 0 8 7 0 1
BABEL 0 0 0 0 1 -3
CAPTIVE PERSUIT 0 0 4 1 5 -12
DAX 0 0 1 2 0 -1
THE PASSENGER 0 0 9 2 2 1
MOVE ALONG HOME 0 0 5 1 5 -11
NAGUS 0 0 1 0 5 -14
VORTEX 0 0 2 2 0 0
THE STORYTELLER 0 0 3 3 0 0
PROGRESS 0 0 0 2 0 -2
IF WISHES WERE HORSES 0 0 6 2 0 4
THE FORSAKEN 0 0 0 1 0 -1
DUET 0 0 20 0 1 17
IN THE HANDS OF THE PROPHETS 0 0 4 1 3 -6



スター・トレック ヴォイジャー 第7シーズン

原   題 評   価
絶 品 秀 逸 ふーん はぁ? 最 低 総 合
UNIMATRIX ZERO, PART II 0 3 14 4 2 10
IMPERFECTION 0 0 3 3 0 0
DRIVE 0 0 1 1 0 0
REPRESSION 0 0 5 0 0 5
INSIDE MAN 0 0 11 3 0 8